| 规格 | |
| 风速: | 2200±10% RPM |
| 风量: | 48CFM Min |
| 风控调速 | Yes/Option |
| 轴承: | 流体轴承 |
| 噪音: | 0-20dBA |
| 接口: | 4 Pin |
| 适用范围: | Intel LGA 115X系列 |
| 产品英寸: | 95(L)*95(W)*70(H)mm |
| 铝英寸: | 80(L)*80(W)*35(H)mm |
| 风扇英寸: | 90(L)*90(W)*25(H)mm |
| 电源供应 | 12V |
欢迎光临深圳浩明泰实业有限公司官方网站
![]() |
0755 2955 9995 |
![]() |
sales@coolermuster.com |
![]() |
john_zmj@hotmail.com |
![]() |
86 135 10915281 |
![]() |
深圳市龙华区大浪时尚慧谷7号楼 |